|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مدل: | HZZ5320JQJ22 | نوع شاسی: | VOLVO FM400 8X4 |
|---|---|---|---|
| کل جرم: | 32000 کیلوگرم | بعد بیرونی: | 12420X4000X2500 |
| حداکثر سرعت: | 85 کیلومتر در ساعت | حداکثر بار: | 600 کیلوگرم |
| MAX LOAD OF FRONT END: | 250 کیلوگرم | VERTICAL OPERATING RANGE UNDER BRIDGE: | 6350 میلی متر |
| Single Boom Across Range: | 7 متر | اولین حوزه چرخش: | 0 ~ 90 درجه |
| برجسته: | واحد بازرسی پل موبایل,واحد بازرسی پل سیار 390HP,واحد بازرسی پل سیار یورو IV |
||
سیستم بازرسی پل شاسی VOLVO 390HP سکوی 22 متری نوع 8x4 (یورو IV) / 22m 390HP Volvo 8x4 (Euro IV) Platform Type Operation Truck for Bridge Inspect
جزئیات سریع:
1. طول کار: 22 متر
2. شاسی: ولوو
3. نوع درایو: 8x4
4. نوع خودرو: نوع سیستم عامل
5. قدرت Enigne: 394 اسب بخار
6. جایگاه انتشار: یورو چهارم
مشخصات فنی:
| نوع | HZZ5320JQJ22 |
| نام | نوع بازرسی از پل پلت فرم |
| نوع شاسی | VOLVO FM400 8X4 |
| جرم کل | 32000 کیلوگرم |
| ابعاد بیرونی | 12420X4000X2500 |
| حداکثر سرعت | 85 کیلومتر در ساعت |
| سیستم هیدرولیک | |
| قسمت خود راه رفتن | سیستم سرو متناسب الکترو هیدرولیک |
| محدوده عملیاتی زیر پل (کل) | انتقال هیدرواستاتیک Machanical |
| MAXمحدوده افقی (موثر) | 21000 میلی متر |
| MAXبیش از حد بزرگ کردن SIDEWALK | 2000 ~ 3800 میلی متر |
| MAXعبور از موانع صدا | 3500 میلی متر |
| MAXLOAD ON PLATFORM | 800 کیلوگرم |
| MAXبارگیری بر روی پلتفرم TELESCOPIC | 400 کیلوگرم |
| MAXعمق پایین تر | 6350 میلی متر |
| BOOM SINGLE ACROSS RANGE | 7M |
| 0 ~ 90 درجه | |
| دومین چرخش پلت فرم | 0 ~ 180 درجه |
| بالانس | 3.5T ، 5T بالانس متحرک ، بالانس ثابت |
| محدوده عملیاتی برای تعادل متحرک | 950 میلی متر |
| استابایزر اضافی برای محور عقب | سیلندر روغن |
| سیستم کنترل | سیمی / بی سیم / دستی |
| تولید کننده STANDBY | کولر آمریکایی |
مزیت رقابتی:
تماس با شخص: Serena Liu
تلفن: +86-571-86875791